公 示
各二级学院、校级部门于2022年3月29日-4月15日按相关程序和条件评选出2021-2022学年度校级三好学生(604名)、优秀学生干部(422名)、最佳文明班级(42个),现将评选结果公示于后,如有异议者,请于3日内向学生工作部(处)反映。
学生工作部(处)
达州职业技术学院
2021—2022学年度三好学生候选名单
(604名)
| 序号 | 姓 名 |
| 1 | 赖庆玉 |
| 2 | 杨仪 |
| 3 | 谢家乐 |
| 4 | 吴悦 |
| 5 | 曲模芝丽 |
| 6 | 杨鑫民 |
| 7 | 姜海艳 |
| 8 | 伏娜娜 |
| 9 | 邓娟娟 |
| 10 | 魏舒婷 |
| 11 | 张林珍 |
| 12 | 董思乔 |
| 13 | 勒古么明英 |
| 14 | 周玉灵 |
| 15 | 付明禧 |
| 16 | 杨方丽 |
| 17 | 张国扬 |
| 18 | 谢宇 |
| 19 | 邓清 |
| 20 | 代恩泽 |
| 21 | 吴晓 |
| 22 | 陈燚 |
| 23 | 先娇露 |
| 24 | 罗关贤 |
| 25 | 文胜连 |
| 26 | 刘航 |
| 27 | 陈玉娇 |
| 28 | 邓雨露 |
| 29 | 涂洪佳 |
| 30 | 魏浩楠 |
| 31 | 魏雨良 |
| 32 | 罗雨馨 |
| 33 | 张曦 |
| 34 | 程晓霖 |
| 35 | 胡琳 |
| 36 | 罗龙 |
| 37 | 向灿 |
| 38 | 阿尔惹呷 |
| 39 | 阿牛木子作 |
| 40 | 冉涛 |
| 41 | 李雅 |
| 42 | 李靖雯 |
| 43 | 俄底么惹子 |
| 44 | 冯思琪 |
| 45 | 吴雪莲 |
| 46 | 何林蔚 |
| 47 | 寇榆 |
| 48 | 陈瑞 |
| 49 | 潘昕雨 |
| 50 | 邹思迹 |
| 51 | 李欣蕊 |
| 52 | 孙娅蕾 |
| 53 | 钱泳吉 |
| 54 | 赵袁 |
| 55 | 陈玥言 |
| 56 | 唐琬臻 |
| 57 | 周馨妮 |
| 58 | 陈鹏 |
| 59 | 李京宸 |
| 60 | 谭小华 |
| 61 | 任娜 |
| 62 | 陈烁 |
| 63 | 杨小梅 |
| 64 | 吴蓉 |
| 65 | 郑富友 |
| 66 | 阿登曲哈 |
| 67 | 刘阳 |
| 68 | 李思瑞 |
| 69 | 刘移瞧 |
| 70 | 张龙骏 |
| 71 | 周会英 |
| 72 | 王燕 |
| 73 | 文艺淼 |
| 74 | 邓薪桦 |
| 75 | 冯玲玲 |
| 76 | 左佳玉 |
| 77 | 周栋灵 |
| 78 | 谯小琴 |
| 79 | 王菲 |
| 80 | 龚丽 |
| 81 | 吴金玉 |
| 82 | 邓琨鹏 |
| 83 | 刘思佳 |
| 84 | 杨续进 |
| 85 | 徐金秋 |
| 86 | 王兴凤 |
| 87 | 王鹏强 |
| 88 | 雷依萍 |
| 89 | 王鹏 |
| 90 | 范晓玉 |
| 91 | 柯纤 |
| 92 | 陈玉娇 |
| 93 | 胡琬琳 |
| 94 | 朱广香 |
| 95 | 田欣 |
| 96 | 彭万琴 |
| 97 | 杨小姗 |
| 98 | 李铖 |
| 99 | 蒋欣苡 |
| 100 | 符纯伟 |
| 101 | 张波 |
| 102 | 明星煜 |
| 103 | 毛小芳 |
| 104 | 刘宇欣 |
| 105 | 张漫玉 |
| 106 | 罗惠文 |
| 107 | 李坤玲 |
| 108 | 陈美榕 |
| 109 | 杨雅琪 |
| 110 | 王青 |
| 111 | 田红 |
| 112 | 柏馨雯 |
| 113 | 祁云燕 |
| 114 | 阳露 |
| 115 | 王婧雯 |
| 116 | 彭馨 |
| 117 | 杨嘉豪 |
| 118 | 古云杰 |
| 119 | 冯学瑶 |
| 120 | 石敏 |
| 121 | 李怡 |
| 122 | 李思忆 |
| 123 | 徐江 |
| 124 | 陈沛伟 |
| 125 | 涂俊杰 |
| 126 | 刘瑞 |
| 127 | 廖涛 |
| 128 | 周杰 |
| 129 | 钟志礼 |
| 130 | 唐艳梅 |
| 131 | 刘芸秀 |
| 132 | 李宇珩 |
| 133 | 周韩阳 |
| 134 | 杨露 |
| 135 | 廖鹏财 |
| 136 | 李云莉 |
| 137 | 杨梦怡 |
| 138 | 向大清 |
| 139 | 田苗 |
| 140 | 张宜婷 |
| 141 | 赵金秀 |
| 142 | 李思晗 |
| 143 | 辜慧娟 |
| 144 | 宋文华 |
| 145 | 邱文丽 |
| 146 | 刘亚梅 |
| 147 | 王子仪 |
| 148 | 康利萍 |
| 149 | 陈月 |
| 150 | 刘柯兵 |
| 151 | 颜华 |
| 152 | 陈飞龙 |
| 153 | 王玉玲 |
| 154 | 李爽 |
| 155 | 李明瑶 |
| 156 | 杨嘉玲 |
| 157 | 陈永琴 |
| 158 | 张帆 |
| 159 | 李祥 |
| 160 | 唐祥 |
| 161 | 唐康 |
| 162 | 文思宇 |
| 163 | 付兴康 |
| 164 | 胡惜均 |
| 165 | 李林 |
| 166 | 杨小丽 |
| 167 | 沈吉兵 |
| 168 | 李雨航 |
| 169 | 杨洪霞 |
| 170 | 李柏林 |
| 171 | 吴金梅 |
| 172 | 李家明 |
| 173 | 刘思宇 |
| 174 | 牛杰 |
| 175 | 夏慧珊 |
| 176 | 唐浚尧 |
| 177 | 刘东 |
| 178 | 宋梁 |
| 179 | 刘政良 |
| 180 | 吉牛木比阿木 |
| 181 | 邱泽钦 |
| 182 | 张稀 |
| 183 | 彭睿 |
| 184 | 肖燕 |
| 185 | 胡译丹 |
| 186 | 陈福香 |
| 187 | 邓杰 |
| 188 | 苟娟 |
| 189 | 危虹霖 |
| 190 | 袁雪莲 |
| 191 | 吉比小花 |
| 192 | 蒋林俊 |
| 193 | 吴春燕 |
| 194 | 刀吉拉姆 |
| 195 | 洛绒拉姆 |
| 196 | 尼玛泽仁 |
| 197 | 泽仁拥珍 |
| 198 | 兰呷下姆 |
| 199 | 彭裕杰 |
| 200 | 陈阳洋 |
| 201 | 王玉萍 |
| 202 | 张佳莉 |
| 203 | 梁郅濠 |
| 204 | 徐彭 |
| 205 | 胡静予 |
| 206 | 文丽娜 |
| 207 | 蒋雪儿 |
| 208 | 姜桂林 |
| 209 | 杨钱广 |
| 210 | 朱君豪 |
| 211 | 唐卿松 |
| 212 | 唐海森 |
| 213 | 冯权 |
| 214 | 马振洪 |
| 215 | 刘建军 |
| 216 | 贾川 |
| 217 | 陈青青 |
| 218 | 何洁 |
| 219 | 张瑶 |
| 220 | 竭立刚 |
| 221 | 郝茂宇 |
| 222 | 廖保金 |
| 223 | 颜松林 |
| 224 | 邓佳乐 |
| 225 | 章珂铭 |
| 226 | 骆朝萍 |
| 227 | 罗思袁 |
| 228 | 文婧 |
| 229 | 林鹏 |
| 230 | 段钰林 |
| 231 | 何倩 |
| 232 | 杨胜 |
| 233 | 刘峰 |
| 234 | 王乐 |
| 235 | 吉克古石 |
| 236 | 周欢 |
| 237 | 邓俊 |
| 238 | 黄楚恩 |
| 239 | 蒋杰 |
| 240 | 张凡 |
| 241 | 曾世玲 |
| 242 | 黄源 |
| 243 | 杨茹茜 |
| 244 | 余美玲 |
| 245 | 刘杨 |
| 246 | 陈凤 |
| 247 | 邓天勇 |
| 248 | 王文虎 |
| 249 | 游纹 |
| 250 | 罗涵 |
| 251 | 王云郎 |
| 252 | 高瑜佩 |
| 253 | 罗晓雨 |
| 254 | 寸泽爽 |
| 255 | 邓蓉 |
| 256 | 李朝阳 |
| 257 | 林强 |
| 258 | 徐强 |
| 259 | 肖文轩 |
| 260 | 冯莎莎 |
| 261 | 苗正苗 |
| 262 | 王可 |
| 263 | 吴思语 |
| 264 | 杨宋章 |
| 265 | 杨功琪 |
| 266 | 黄丽萍 |
| 267 | 刘治刚 |
| 268 | 王广平 |
| 269 | 胡兴龙 |
| 270 | 李香君 |
| 271 | 杨丽 |
| 272 | 王旭 |
| 273 | 朱蓝 |
| 274 | 王丽 |
| 275 | 徐梦苹 |
| 276 | 杨阳 |
| 277 | 田一淇 |
| 278 | 张诗雨 |
| 279 | 赵阌 |
| 280 | 黄杨 |
| 281 | 罗佳坪 |
| 282 | 黄鸢 |
| 283 | 米瑶 |
| 284 | 郁俊茜 |
| 285 | 唐霜 |
| 286 | 黄敏 |
| 287 | 李菊 |
| 288 | 冷文凤 |
| 289 | 李雪淋 |
| 290 | 唐誉珍 |
| 291 | 陈小玲 |
| 292 | 陈婉勤 |
| 293 | 易文田 |
| 294 | 周云姣 |
| 295 | 贾艳梅 |
| 296 | 蒋佳 |
| 297 | 邓熙寒 |
| 298 | 简谣 |
| 299 | 郭维 |
| 300 | 顿兰兰 |
| 301 | 李杨倩 |
| 302 | 谭明阳 |
| 303 | 骆涵嫣 |
| 304 | 汪朗芮 |
| 305 | 陈科余 |
| 306 | 何玉清 |
| 307 | 田甜 |
| 308 | 彭雪 |
| 309 | 王尧 |
| 310 | 覃玙翰 |
| 311 | 张瑶 |
| 312 | 周洁 |
| 313 | 许景茹 |
| 314 | 彭钰琳 |
| 315 | 陈永静 |
| 316 | 于莉 |
| 317 | 刘妍 |
| 318 | 朱忠艳 |
| 319 | 张芹 |
| 320 | 王艳 |
| 321 | 张琳琳 |
| 322 | 彭莉 |
| 323 | 文悦 |
| 324 | 吴彩虹 |
| 325 | 何金芗 |
| 326 | 桂尧红 |
| 327 | 伍娟 |
| 328 | 谢文静 |
| 329 | 陈秋彤 |
| 330 | 肖小霞 |
| 331 | 李巧 |
| 332 | 赵紫旭 |
| 333 | 陈其洪 |
| 334 | 梁承静 |
| 335 | 刘艳 |
| 336 | 黄青宥 |
| 337 | 吴欣悦 |
| 338 | 李玉莹 |
| 339 | 程丽琴 |
| 340 | 王敏 |
| 341 | 吕昕月 |
| 342 | 王佳玲 |
| 343 | 李楠 |
| 344 | 周琪 |
| 345 | 起富苹 |
| 346 | 梁妍琰 |
| 347 | 吉以乌牛 |
| 348 | 黄驰 |
| 349 | 陈曾毅缘 |
| 350 | 罗笛铭 |
| 351 | 潘益红 |
| 352 | 刘颖慧 |
| 353 | 贺灵 |
| 354 | 蒋胜跃 |
| 355 | 曾和骏 |
| 356 | 宋迪玉 |
| 357 | 谭智慧 |
| 358 | 曹敏 |
| 359 | 史妤斯 |
| 360 | 王媛媛 |
| 361 | 蒋馨悦 |
| 362 | 蒋莹 |
| 363 | 赵文静 |
| 364 | 周洁 |
| 365 | 周可 |
| 366 | 杨蓓 |
| 367 | 孙梦玲 |
| 368 | 刘志琼 |
| 369 | 李露 |
| 370 | 唐燕 |
| 371 | 张金蓉 |
| 372 | 黄津铃 |
| 373 | 黄婷 |
| 374 | 徐小滟 |
| 375 | 袁华琼 |
| 376 | 魏佳宜 |
| 377 | 唐林 |
| 378 | 杨佳玲 |
| 379 | 莫色伍加 |
| 380 | 杨术香 |
| 381 | 黄中凤 |
| 382 | 格绒曲西 |
| 383 | 李红蓉 |
| 384 | 王琪瑶 |
| 385 | 向楠 |
| 386 | 邓丽萍 |
| 387 | 刘杰 |
| 388 | 张芷琳 |
| 389 | 何佳欣 |
| 390 | 冷文巧 |
| 391 | 刘芸宇 |
| 392 | 胡兴宇 |
| 393 | 杨红梅 |
| 394 | 石雨欣 |
| 395 | 王礼鑫 |
| 396 | 代颗星 |
| 397 | 陈春梅 |
| 398 | 张从莉 |
| 399 | 刘向洋 |
| 400 | 辛佳芋 |
| 401 | 韩言 |
| 402 | 陈滢滢 |
| 403 | 郑茗方 |
| 404 | 余春 |
| 405 | 唐若兰 |
| 406 | 吴思媛 |
| 407 | 汪玲玲 |
| 408 | 彭素珍 |
| 409 | 汪于霜 |
| 410 | 李虹岑 |
| 411 | 王晶 |
| 412 | 周树苗 |
| 413 | 曹蓉 |
| 414 | 王鹏翰 |
| 415 | 谭金梅 |
| 416 | 廖婷婷 |
| 417 | 王茜茜 |
| 418 | 沙甘小立莫 |
| 419 | 张芷雯 |
| 420 | 赫回方 |
| 421 | 阿子阿衣 |
| 422 | 刘琪 |
| 423 | 李晓悦 |
| 424 | 邓钦文 |
| 425 | 周小铃 |
| 426 | 杨雯雯 |
| 427 | 朱沿娇 |
| 428 | 姚思蓝 |
| 429 | 李丹 |
| 430 | 于栏稀 |
| 431 | 李清双 |
| 432 | 李莉 |
| 433 | 卢梦莹 |
| 434 | 陈灵 |
| 435 | 李映权 |
| 436 | 王鑫琪 |
| 437 | 游佳妮 |
| 438 | 陈明利 |
| 439 | 黄侦榆 |
| 440 | 代莜雨 |
| 441 | 石珊 |
| 442 | 牟怡 |
| 443 | 王秀珠 |
| 444 | 李文希 |
| 445 | 赵春艳 |
| 446 | 王菲 |
| 447 | 王爱森 |
| 448 | 尹玲 |
| 449 | 董思含 |
| 450 | 胡小雨 |
| 451 | 王柳 |
| 452 | 桑海艳 |
| 453 | 马珊 |
| 454 | 李燕君 |
| 455 | 吴越飞 |
| 456 | 郑映静 |
| 457 | 粱成龙 |
| 458 | 周怡君 |
| 459 | 何林 |
| 460 | 邓莉莎 |
| 461 | 曾成明 |
| 462 | 熊妍洁 |
| 463 | 蒋雪 |
| 464 | 杨茜婷 |
| 465 | 谯丝雨 |
| 466 | 唐青青 |
| 467 | 程园园 |
| 468 | 蔡树林 |
| 469 | 周丹 |
| 470 | 周明珠 |
| 471 | 田甜 |
| 472 | 陈梦灵 |
| 473 | 周宥彤 |
| 474 | 吴梦涵 |
| 475 | 胡玉蝶 |
| 476 | 文盛 |
| 477 | 刘清华 |
| 478 | 李佳阳 |
| 479 | 李思哲 |
| 480 | 符清 |
| 481 | 杨雪 |
| 482 | 赵虹 |
| 483 | 邓清文 |
| 484 | 罗开月 |
| 485 | 朱玉堂 |
| 486 | 魏丹波 |
| 487 | 李宇 |
| 488 | 曾祥鑫 |
| 489 | 齐燕 |
| 490 | 胡馨予 |
| 491 | 刘思源 |
| 492 | 温雁 |
| 493 | 牟秀萍 |
| 494 | 张梦晗 |
| 495 | 李郑霖 |
| 496 | 朱星霖 |
| 497 | 李艳 |
| 498 | 黄欣怡 |
| 499 | 冯春林 |
| 500 | 邵莉雯 |
| 501 | 杜自佳 |
| 502 | 彭曼家 |
| 503 | 杨语嫣 |
| 504 | 李婧 |
| 505 | 周元鑫 |
| 506 | 苟亚玲 |
| 507 | 王自兰 |
| 508 | 张丽丽 |
| 509 | 许汶铃 |
| 510 | 向珈欣 |
| 511 | 段汶秀 |
| 512 | 曾丹 |
| 513 | 李铁红 |
| 514 | 罗玲玲 |
| 515 | 施蕴桐 |
| 516 | 王林 |
| 517 | 林子斐 |
| 518 | 刘一辉 |
| 519 | 王江鸿 |
| 520 | 段铮铮 |
| 521 | 舒婷婷 |
| 522 | 郭静 |
| 523 | 黄梦雅 |
| 524 | 向琴 |
| 525 | 兰靖雯 |
| 526 | 伍如雪 |
| 527 | 胡森垚 |
| 528 | 唐蝶 |
| 529 | 姚宇 |
| 530 | 文雷银 |
| 531 | 曾洁 |
| 532 | 朱冰燕 |
| 533 | 范华贵 |
| 534 | 饶桂英 |
| 535 | 刘欣 |
| 536 | 陈欢 |
| 537 | 刘美霖 |
| 538 | 张佳雪 |
| 539 | 耍惹基什 |
| 540 | 陈彦如 |
| 541 | 何冰 |
| 542 | 谭燕霞 |
| 543 | 袁红丽 |
| 544 | 袁丽霞 |
| 545 | 李果 |
| 546 | 曾乐乐 |
| 547 | 黄熙旋 |
| 548 | 孙发琼 |
| 549 | 任思思 |
| 550 | 雷容 |
| 551 | 尹莉 |
| 552 | 王雪锋 |
| 553 | 张椿 |
| 554 | 刘欣语 |
| 555 | 李瑶 |
| 556 | 刘莹莹 |
| 557 | 杨湘 |
| 558 | 张梦秋 |
| 559 | 鲁雯清 |
| 560 | 胡铭雪 |
| 561 | 杨丽琦 |
| 562 | 杨燕 |
| 563 | 尹俊梅 |
| 564 | 李桐 |
| 565 | 黄丽媛 |
| 566 | 黄琪斐 |
| 567 | 林芯竹 |
| 568 | 期沙么你洛 |
| 569 | 左培政 |
| 570 | 许耀文 |
| 571 | 梁立诺 |
| 572 | 罗岚天 |
| 573 | 雍天龙 |
| 574 | 张李 |
| 575 | 李芬 |
| 576 | 孙旗 |
| 577 | 陈智杨 |
| 578 | 牟亚玲 |
| 579 | 杨艳 |
| 580 | 姚秀丽 |
| 581 | 许晓庆 |
| 582 | 熊思路 |
| 583 | 朱晓旭 |
| 584 | 朱柯梦 |
| 585 | 徐慧凌 |
| 586 | 蒋国杨 |
| 587 | 何通燕 |
| 588 | 田雅芳 |
| 589 | 彭建凯 |
| 590 | 袁颖 |
| 591 | 许文瑄 |
| 592 | 陈郑川 |
| 593 | 刘红梅 |
| 594 | 熊佳 |
| 595 | 任玺钱 |
| 596 | 明靖川 |
| 597 | 李骑成 |
| 598 | 程缘 |
| 599 | 谭慕莹 |
| 600 | 刘欣 |
| 601 | 蒋丽燕 |
| 602 | 张正强 |
| 603 | 舒玲钰 |
| 604 | 尹梓伊 |
达州职业技术学院
2021—2022学年度优秀学生干部候选名单(422名)
| 序号 | 姓 名 |
| 1 | 刘涵瑞 |
| 2 | 周倩 |
| 3 | 牟从信君 |
| 4 | 周琴 |
| 5 | 肖凡宇 |
| 6 | 施虹利 |
| 7 | 刘海燕 |
| 8 | 王靖 |
| 9 | 杨康 |
| 10 | 李杰 |
| 11 | 龙思怡 |
| 12 | 武紫依 |
| 13 | 邱华 |
| 14 | 钟仁菊 |
| 15 | 恩扎说们 |
| 16 | 朱行 |
| 17 | 彭丽萍 |
| 18 | 谢路潇 |
| 19 | 杨海 |
| 20 | 倪羽彤 |
| 21 | 王洁莹 |
| 22 | 张开英 |
| 23 | 王启超 |
| 24 | 吴品杰 |
| 25 | 贾制朋 |
| 26 | 游翔杰 |
| 27 | 李贵林 |
| 28 | 肖又嘉 |
| 29 | 唐诗媛 |
| 30 | 冯佳艺 |
| 31 | 孟娟 |
| 32 | 刘昌祯 |
| 33 | 尹玉梅 |
| 34 | 王云 |
| 35 | 李宇恒 |
| 36 | 陈垚 |
| 37 | 余顺志 |
| 38 | 朱毅 |
| 39 | 贺言 |
| 40 | 杨光 |
| 41 | 汪少雯 |
| 42 | 冉洪胜 |
| 43 | 李雨露 |
| 44 | 程晓禹 |
| 45 | 沈各各 |
| 46 | 邢懿 |
| 47 | 欧一漫 |
| 48 | 杨雪 |
| 49 | 唐琨 |
| 50 | 舒新如 |
| 51 | 甘孟秋 |
| 52 | 曲木么惹古 |
| 53 | 况奕 |
| 54 | 陈玉娇 |
| 55 | 席再城 |
| 56 | 李欣学 |
| 57 | 谭雯玲 |
| 58 | 凌佳音 |
| 59 | 罗启洪 |
| 60 | 张诗意 |
| 61 | 冯蓓蓓 |
| 62 | 何云丰 |
| 63 | 降初 |
| 64 | 李伟 |
| 65 | 权鑫 |
| 66 | 余虹丽 |
| 67 | 周倩 |
| 68 | 唐三钧 |
| 69 | 付香 |
| 70 | 高英布 |
| 71 | 胡詹莹 |
| 72 | 李俊 |
| 73 | 郑鸣雷 |
| 74 | 刘佳宏 |
| 75 | 罗伊妤 |
| 76 | 朱晓霞 |
| 77 | 吕燕培 |
| 78 | 张锦琳 |
| 79 | 王思雨 |
| 80 | 唐欣悦 |
| 81 | 熊伟 |
| 82 | 罗钰梅 |
| 83 | 石荣 |
| 84 | 陈雨欣 |
| 85 | 薛俊豪 |
| 86 | 木西阿新 |
| 87 | 邱慧 |
| 88 | 钟恒 |
| 89 | 苟静 |
| 90 | 冷兴阳 |
| 91 | 李益杰 |
| 92 | 尹欣悦 |
| 93 | 刘洋 |
| 94 | 许贤豪 |
| 95 | 梁静 |
| 96 | 闫龙 |
| 97 | 吴晓帆 |
| 98 | 陈玉菲 |
| 99 | 陈飞龙 |
| 100 | 唐华梁 |
| 101 | 王玉玲 |
| 102 | 王守程 |
| 103 | 李雪融 |
| 104 | 何林 |
| 105 | 庞思余 |
| 106 | 许坤洋 |
| 107 | 刘欢 |
| 108 | 邓小意 |
| 109 | 肖甜 |
| 110 | 袁菊霜 |
| 111 | 王泽东 |
| 112 | 李明瑶 |
| 113 | 余鑫 |
| 114 | 卢明阳 |
| 115 | 付英杰 |
| 116 | 邹流杰 |
| 117 | 蒋美霖 |
| 118 | 蔡雪琳 |
| 119 | 黎在巧 |
| 120 | 张骏 |
| 121 | 王欣 |
| 122 | 沙金 |
| 123 | 黄天 |
| 124 | 张家明 |
| 125 | 邹梦玲 |
| 126 | 代云蝶 |
| 127 | 侯超 |
| 128 | 阿木铁葫 |
| 129 | 罗升学 |
| 130 | 朱燕红 |
| 131 | 周忠琴 |
| 132 | 唐婷 |
| 133 | 张渝 |
| 134 | 张与芯 |
| 135 | 洛绒尼玛 |
| 136 | 尺称降措 |
| 137 | 陈倩 |
| 138 | 裴义博 |
| 139 | 王巧玉 |
| 140 | 陈思维 |
| 141 | 陈昊 |
| 142 | 王青双 |
| 143 | 程强 |
| 144 | 陈肖 |
| 145 | 陈柯住 |
| 146 | 宋端阳 |
| 147 | 朱家林 |
| 148 | 李欣玥 |
| 149 | 张敏 |
| 150 | 冯津杰 |
| 151 | 吴天祥 |
| 152 | 刘海燕 |
| 153 | 刘春雨 |
| 154 | 黄永胜 |
| 155 | 岳盛 |
| 156 | 龙清源 |
| 157 | 章敏 |
| 158 | 王浩 |
| 159 | 康峰华 |
| 160 | 尹浩 |
| 161 | 黄楚恩 |
| 162 | 王聪 |
| 163 | 胡婧 |
| 164 | 周欢 |
| 165 | 罗顺 |
| 166 | 张勤清 |
| 167 | 薛佳 |
| 168 | 何晓琳 |
| 169 | 唐秋艳 |
| 170 | 穆鑫 |
| 171 | 王小龙 |
| 172 | 阿木子堵 |
| 173 | 卢健强 |
| 174 | 邓福杰 |
| 175 | 邓洪羿 |
| 176 | 苟洋 |
| 177 | 卢彦 |
| 178 | 吴霜 |
| 179 | 毛家莹 |
| 180 | 张浩然 |
| 181 | 安学军 |
| 182 | 李玟 |
| 183 | 胡兴凤 |
| 184 | 朱春琳 |
| 185 | 黄雯 |
| 186 | 张粮 |
| 187 | 王莉 |
| 188 | 陈林甜 |
| 189 | 胡坤 |
| 190 | 王鑫豪 |
| 191 | 何如雪 |
| 192 | 梁宝苪 |
| 193 | 姚金华 |
| 194 | 童艳 |
| 195 | 丁真扎西 |
| 196 | 陈勇 |
| 197 | 夏巧珍 |
| 198 | 刘再航 |
| 199 | 程卓 |
| 200 | 刘佳林 |
| 201 | 石玉梅 |
| 202 | 蒋敏 |
| 203 | 彭守贵 |
| 204 | 雷梦 |
| 205 | 李西雨 |
| 206 | 曾雨欣 |
| 207 | 吉木莫阿依 |
| 208 | 徐欣 |
| 209 | 付玉霜 |
| 210 | 郑彩蝶 |
| 211 | 周琼 |
| 212 | 苟福田 |
| 213 | 吴爱红 |
| 214 | 田阳 |
| 215 | 张佳雯 |
| 216 | 温馨雨 |
| 217 | 龙美伊 |
| 218 | 伍艺 |
| 219 | 张欣然 |
| 220 | 杨薇粲 |
| 221 | 邓志炼 |
| 222 | 杨杰 |
| 223 | 任凤 |
| 224 | 周佳怡 |
| 225 | 李红月 |
| 226 | 王鹏 |
| 227 | 方焘 |
| 228 | 张婉清 |
| 229 | 胡雪 |
| 230 | 张红 |
| 231 | 邓黎明 |
| 232 | 龚玲萍 |
| 233 | 吴倩 |
| 234 | 鞠靖霓 |
| 235 | 李雪娇 |
| 236 | 周小霞 |
| 237 | 何军莹 |
| 238 | 邓洪梅 |
| 239 | 江培 |
| 240 | 卢丹 |
| 241 | 李紫玉 |
| 242 | 黄秋萍 |
| 243 | 许玉林 |
| 244 | 曾梦焰 |
| 245 | 贺勤 |
| 246 | 冉秀淑 |
| 247 | 杨小理 |
| 248 | 龙雪梅 |
| 249 | 周欣悦 |
| 250 | 邝已闲 |
| 251 | 周璇 |
| 252 | 黄镁雪 |
| 253 | 杨伊阳 |
| 254 | 周芯羽 |
| 255 | 陇妍 |
| 256 | 汪小茜 |
| 257 | 吴倩 |
| 258 | 吴宗原 |
| 259 | 唐诚 |
| 260 | 张艳艳 |
| 261 | 谢妮孜 |
| 262 | 张纯美 |
| 263 | 廖娴雅 |
| 264 | 尹红升 |
| 265 | 黄思琪 |
| 266 | 杨茜月 |
| 267 | 尹有龙 |
| 268 | 李依维 |
| 269 | 车瑶 |
| 270 | 王海娟 |
| 271 | 林娇 |
| 272 | 黄萍 |
| 273 | 滕湘 |
| 274 | 周金永 |
| 275 | 白尚琴 |
| 276 | 徐秋霞 |
| 277 | 胡铭杨 |
| 278 | 苟方菊 |
| 279 | 蒋金娟 |
| 280 | 朱兴丽 |
| 281 | 郎云霜 |
| 282 | 彭敏 |
| 283 | 王焱焱 |
| 284 | 夏正青 |
| 285 | 卫姿伊 |
| 286 | 王红梅 |
| 287 | 杜海涛 |
| 288 | 李佳遥 |
| 289 | 王兴盈 |
| 290 | 李宗隆 |
| 291 | 颜书涵 |
| 292 | 文嘉 |
| 293 | 杨浪 |
| 294 | 吕露 |
| 295 | 罗青梅 |
| 296 | 郑鑫果 |
| 297 | 苟警之 |
| 298 | 符秋月 |
| 299 | 张晓 |
| 300 | 邓茗月 |
| 301 | 唐清 |
| 302 | 胡玉函 |
| 303 | 牟珈林 |
| 304 | 朱思怡 |
| 305 | 张泓宇 |
| 306 | 李丹 |
| 307 | 廖梓丞 |
| 308 | 汤晟华 |
| 309 | 罗冬银 |
| 310 | 张建明 |
| 311 | 李旭 |
| 312 | 周橦 |
| 313 | 唐静 |
| 314 | 周京 |
| 315 | 谯煊 |
| 316 | 张雪 |
| 317 | 王乐萍 |
| 318 | 李思娴 |
| 319 | 谢鲤蔓 |
| 320 | 何苗 |
| 321 | 向飞燕 |
| 322 | 符美圆 |
| 323 | 侯芝秀 |
| 324 | 李航宇 |
| 325 | 秦瑞祺 |
| 326 | 魏盈盈 |
| 327 | 蒲玉梅 |
| 328 | 冯倩 |
| 329 | 罗海霞 |
| 330 | 杨霞 |
| 331 | 何灿 |
| 332 | 谢心羽 |
| 333 | 罗统权 |
| 334 | 郑洪丹 |
| 335 | 吴宗婷 |
| 336 | 田茜茜 |
| 337 | 聂正英 |
| 338 | 余泽松 |
| 339 | 胡美 |
| 340 | 周定卫 |
| 341 | 蔡明杨 |
| 342 | 唐靖 |
| 343 | 蔡开芳 |
| 344 | 张宇 |
| 345 | 唐志玛 |
| 346 | 何浩 |
| 347 | 陈莉 |
| 348 | 罗新 |
| 349 | 谭玉泠 |
| 350 | 罗茂华 |
| 351 | 何春 |
| 352 | 张钰鑫 |
| 353 | 张新颖 |
| 354 | 伍芳灵 |
| 355 | 周琴惠 |
| 356 | 王雪 |
| 357 | 张伍呷 |
| 358 | 马禹 |
| 359 | 何佳蓉 |
| 360 | 刘臻 |
| 361 | 吴蓉 |
| 362 | 罗丽英 |
| 363 | 高伟 |
| 364 | 张小红 |
| 365 | 董家玲 |
| 366 | 陈星月 |
| 367 | 邓一婷 |
| 368 | 高晓红 |
| 369 | 曾晓宇 |
| 370 | 彭秋雨 |
| 371 | 李成 |
| 372 | 阿子木乃 |
| 373 | 任璐 |
| 374 | 沙龙 |
| 375 | 向蓉 |
| 376 | 王品涵 |
| 377 | 司恒光 |
| 378 | 周维佳 |
| 379 | 陈静 |
| 380 | 潘蓓蓓 |
| 381 | 吕国平 |
| 382 | 杜鹏 |
| 383 | 周大钦 |
| 384 | 简营沥 |
| 385 | 吴南慧珠 |
| 386 | 杨玺 |
| 387 | 文潇 |
| 388 | 兰雪 |
| 389 | 谭世情 |
| 390 | 潘美君 |
| 391 | 冯鑫如 |
| 392 | 沙甘小立莫 |
| 393 | 唐中沁 |
| 394 | 熊艳 |
| 395 | 付卓雅 |
| 396 | 阿布巫卡 |
| 397 | 胡杨 |
