公示栏 公示栏

返回完整页面
2020年秋季国家励志奖学金学生名单公示
来源:学生工作部(处)作者:学生工作部(处)栏目:公示栏发布时间:2020-10-28 00:00阅读:


根据川教函【2020】67号文件的要求,各教学系部于2020年10月28日按程序和相关的条件评选出406名本年度国家励志奖学金候选学生,现将这406名学生情况公示于后,全校师生对上述学生如有异议以及对评选条件有疑问的,请及时到纪委和资助中心反馈。

 

联系电话:

纪委:0818-2309348

资助中心:0818-2309559 

           

达州职业技术学院资助中心

二Ο二Ο年十月二十八日

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月
1 王欣 师范系 语文教育 201811301037 2018年9月
2 杨瑶瑶 师范系 语文教育 201811301043 2018年9月
3 黄小林 师范系 语文教育 201811302020 2018年9月
4 曾虹 师范系 小学教育 201807301002 2018年9月
5 蒙秋红 师范系 小学教育 201807301027 2018年9月
6 马霜芊 师范系 小学教育 201807302032 2018年9月
7 戴天琳 师范系 小学教育 201807302007 2018年9月
8 祝玲艳 师范系 小学教育 201807302064 2018年9月
9 王僅 师范系 小学教育 201807303037 2018年9月
10 刘海燕 师范系 小学教育 201807303023 2018年9月
11 何玫霖 师范系 小学教育 201807303012 2018年9月
12 张丽鹃 师范系 小学教育 201807303049 2018年9月
13 蒲薇霖 师范系 英语教育 201810301027 2018年9月
14 刘佳 师范系 英语教育 201810301021 2018年9月
15 苏诚 师范系 学前教育 201809301019 2018年9月
16 明琴 师范系 学前教育 201809303023 2018年9月
17 何玉涵 师范系 学前教育 201809303007 2018年9月
18 韩甜甜 师范系 学前教育 201809303004 2018年9月
19 米芋霖 师范系 学前教育 201809303022 2018年9月
20 李明宜 师范系 学前教育 201809304012 2018年9月
21 阳娟 师范系 学前教育 201809304028 2018年9月
22 黄惠 师范系 学前教育 201809304009 2018年9月
23 陈友钱 师范系 语文教育 201911301060 2019年9月
24 周川棋 师范系 语文教育 201911302019 2019年9月
25 谢子悦 师范系 语文教育 201911302040 2019年9月
26 文新禹 师范系 语文教育 201911302033 2019年9月
27 唐黎 师范系 小学教育 201907301059 2019年9月
28 肖伶俐 师范系 小学教育 201907301037 2019年9月
29 刘红梅 师范系 小学教育 201907301050 2019年9月
30 廖嘉美 师范系 小学教育 201907302053 2019年9月
31 谢晓倩 师范系 小学教育 201907302035 2019年9月
32 邱温玲 师范系 小学教育 201907302054 2019年9月
33 黄俊添 师范系 小学教育 201907302015 2019年9月
34 王涵椿 师范系 小学教育 201907302061 2019年9月
35 田婷 师范系 小学教育 201907302020 土家 2019年9月
36 黎诗雨 师范系 小学教育 201907302059 2019年9月
37 孙娟 师范系 英语教育 201910301028 2019年9月
38 张黎 师范系 英语教育 201910301019 2019年9月
39 李存艺 师范系 学前教育 201909301026 2019年9月
40 李薇 师范系 学前教育 201909303023 2019年9月
41 张黎红 师范系 学前教育 201909304032 2019年9月
42 姚西米 师范系 学前教育 201909304025 2019年9月
43 胡灵芝 师范系 学前教育 201909305010 2019年9月
44 秦瑶 师范系 学前教育 201909305005 2019年9月
45 芶苗 护理系 护理 160901029 2016年9月
46 孙娜 护理系 护理 160901042 2016年9月
47 孔晓丹 护理系 护理 160902001 2016年9月
48 王颖 护理系 护理 160902004 2016年9月
49 张琬玲 护理系 护理 160903023 2016年9月
50 邹洋洋 护理系 护理 160903031 2016年9月
51 田沁雯 护理系 护理 160903034 2016年9月
52 青雨欣 护理系 护理 2016D022 2016年9月
53 冉杰浩 护理系 护理 2016D149 2016年9月
54 冯祯 护理系 护理 2016D038 2016年9月
55 吴婷 护理系 护理 2016D121 2016年9月
56 周舒润 护理系 护理 2016D119 2016年9月
57 柯蓝 护理系 护理 2016D065 2016年9月
58 石艳霖 护理系 护理 2016D059 2016年9月
59 赵玉洁 护理系 护理 201801301091 2018年9月
60 张慧敏 护理系 护理 201801301082 2018年9月
61 李蓉 护理系 护理 201801301025 土家 2018年9月
62 刘铭茗 护理系 护理 201801301034 2018年9月
63 马玲 护理系 护理 201801302044 2018年9月
64 周茂婷 护理系 护理 201801302085 2018年9月
65 兰娅 护理系 护理 201801302021 2018年9月
66 吴江红 护理系 护理 201801303059 2018年9月
67 廖颜 护理系 护理 201801303028 2018年9月
68 杨艳玲 护理系 护理 201801303071 土家 2018年9月
69 孔德福 护理系 护理 201801303021 2018年9月
70 辛恒 护理系 护理 201801304059 2018年9月
71 谭榕 护理系 护理 201801304048 2018年9月
72 罗思宇 护理系 护理 201801304043 2018年9月
73 张颖 护理系 护理 201801304071 2018年9月
74 李嘉荣 护理系 护理 201801304031 2018年9月
75 张月 护理系 护理 201801305076 2018年9月
76 陈丽娟 护理系 护理 201801305003 2018年9月
77 罗丹 护理系 护理 201801305031 2018年9月
78 杜慧鑫 护理系 护理 201801305006 2018年9月
79 刘洪伶 护理系 护理 201801305024 2018年9月
80 徐小芳 护理系 护理 201801305064 2018年9月
81 王海燕 护理系 护理 201801305048 2018年9月
82 刘川旗 护理系 护理 201801305023 2018年9月
83 李佳芯 护理系 护理 201801306030 2018年9月
84 李宜欣 护理系 护理 201801306034 2018年9月
85 杜文英 护理系 护理 201801306010 2018年9月
86 宋代路 护理系 护理 201801307054 2018年9月
87 赖佳佳 护理系 护理 201801307031 2018年9月
88 李麟玲 护理系 护理 201801307032 2018年9月
89 聂娜 护理系 护理 201801307049 2018年9月
90 安成珍 护理系 护理 201801307001 2018年9月
91 姚琴 护理系 护理 201801308047 2018年9月
92 杨俊 护理系 护理 201801308044 2018年9月
93 周慧芳 护理系 护理 201801308058 2018年9月
94 兰乾归 护理系 护理 201801309022 2018年9月
95 张俊 护理系 护理 201836301049 2019年9月
96 谌梦瑶 护理系 助产 201836301006 2018年9月
97 唐溶 护理系 助产 201836302031 2018年9月
98 查星星 护理系 助产 201836302003 2018年9月
99 况代巧 护理系 助产 201836302014 2018年9月
100 李兰珍 护理系 助产 201836302016 2018年9月
101 张怀月 护理系 助产 201836303039 2018年9月
102 王燃燃 护理系 助产 201836303031 2018年9月
103 罗园园 护理系 助产 201836303022 2018年9月
104 漆晓燕 护理系 助产 201836303025 2018年9月
105 罗星 护理系 助产 201836303020 2018年9月
106 罗艳泥 护理系 助产 201836303021 2018年9月
107 杨羽霄 护理系 助产 201836303037 2018年9月
108 陈小燕 护理系 助产 201836303002 2018年9月
109 周艳艳 护理系 卫生信息管理 201835301034 2018年9月
110 武诗怡 护理系 卫生信息管理 201835301034 2018年9月
111 温馨 护理系 卫生信息管理 201835301029 2018年9月
112 李汶莲 护理系 护理 201901301021 2019年9月
113 周敏 护理系 护理 201901302010 2019年9月
114 李梦瑶 护理系 护理 201901302017 2019年9月
115 郭玉 护理系 护理 201901302022 2019年9月
116 刘英 护理系 护理 201901303006 2019年9月
117 谢冬琳 护理系 护理 201901303034 2019年9月
118 吕学琦 护理系 护理 201901304028 2019年9月
119 刘萍 护理系 护理 201901304042 2019年9月
120 周方梅 护理系 护理 201901306002 2019年9月
121 聂焱梅 护理系 护理 201901306027 2019年9月
122 肖广秀 护理系 护理 201901307051 2019年9月
123 李兰兰 护理系 护理 201901308037 2019年9月
124 何碧 护理系 护理 201901308035 2019年9月
125 龚黎 护理系 护理 201901309023 2019年9月
126 罗林 护理系 护理 201901309047 2019年9月
127 陈思懿 护理系 护理 201901309021 2019年9月
128 孔玲 护理系 护理 201901310006 2019年9月
129 陈庭文 护理系 护理 201901310018 2019年9月
130 张紫玥 护理系 护理 201901311042 2019年9月
131 游璿 护理系 护理 201901311039 2019年9月
132 陈沿旭 护理系 护理 201901312020 2019年9月
133 赖露 护理系 护理 201901312001 2019年9月
134 曾迅源 护理系 护理 201901313012 2019年9月
135 李诗敏 护理系 护理 201901313018 2019年9月
136 邓银曲 护理系 护理 201901314027 2019年9月
137 吴晓勤 护理系 护理 201901314029 2019年9月
138 王小燕 护理系 护理 201901317028 2019年9月
139 向芬 护理系 护理 201901317025 2019年9月
140 陈秋桂 护理系 护理 201901318005 2019年9月
141 吴育德 护理系 护理 201901318016 2019年9月
142 李培 护理系 护理 201901319017 2019年9月
143 罗棋 护理系 护理 201901319006 2019年9月
144 肖健龙 护理系 护理 201901320003 2019年9月
145 陈雪 护理系 护理 201901321010 2019年9月
146 喻梫 护理系 助产 201936301010 2019年9月
147 黄清 护理系 助产 201936301018 2019年9月
148 夏雪 护理系 助产 201936301020 2019年9月
149 邓亚倩 护理系 助产 201936302037 2019年9月
150 潘怡兴 护理系 助产 201936302002 2019年9月
151 周琴 护理系 助产 201936302011 2019年9月
152 廖家媛 护理系 助产 201936302003 2019年9月
153 李雯 护理系 卫生信息管理 201935301020 2019年9月
154 谢玉洁 护理系 卫生信息管理 201935301021 2019年9月
155 莫佳佳 临床医学系 临床医学 201802301017 2018年9月
156 常海鸥 临床医学系 临床医学 201802301002 2018年9月
157 黎鑫竹 临床医学系 临床医学 201802301010 2018年9月
158 殷瑶 临床医学系 临床医学 201802301025 2018年9月
159 郭豪 临床医学系 临床医学 201802301006 2018年9月
160 聂诚 临床医学系 临床医学 201802302050 2018年9月
161 肖宸宇 临床医学系 临床医学 201802302070 2018年9月
162 张宇希 临床医学系 临床医学 201802302084 2018年9月
163 仇莎丽 临床医学系 临床医学 201802302009 2018年9月
164 丁建芬 临床医学系 临床医学 201802303014 2018年9月
165 黄津 临床医学系 临床医学 201802303023 2018年9月
166 杨莉 临床医学系 临床医学 201802303075 2018年9月
167 唐嘉 临床医学系 临床医学 201802304059 2018年9月
168 张福广 临床医学系 临床医学 201802304084 2018年9月
169 李想 临床医学系 临床医学 201802304092 2018年9月
170 李利卡 临床医学系 临床医学 201802304032 2018年9月
171 房子入 临床医学系 临床医学 201802305014 2018年9月
172 付宇昊 临床医学系 临床医学 201802305016 2018年9月
173 曲木阿衣木 临床医学系 临床医学 201802305046 2018年9月
174 卢贞竹 临床医学系 临床医学 201802306037 2018年9月
175 余明琴 临床医学系 临床医学 201802306077 2018年9月
176 涂阳 临床医学系 临床医学 201802307049 2018年9月
177 谭龙玉 临床医学系 临床医学 201802307047 2018年9月
178 吉克索来 临床医学系 临床医学 201802307021 2018年9月
179 曲摸阿彝 临床医学系 临床医学 201802307043 2018年9月
180 杨燕清 临床医学系 中医学 201806302068 2018年9月
181 朱俊清 临床医学系 中医学 201806302095 2018年9月
182 杨蓝鑫 临床医学系 中医学 201806302065 2018年9月
183 张天慧 临床医学系 中医学 201806302080 2018年9月
184 袁蒙丹 临床医学系 口腔医学技术 201818301052 2018年9月
185 曹晓颜 临床医学系 口腔医学技术 201818301002 2018年9月
186 沙马木呷 临床医学系 口腔医学技术 201818301038 2018年9月
187 刘塑 临床医学系 康复治疗技术 201847301032 2018年9月
188 张晓兰 临床医学系 康复治疗技术 201847301084 2018年9月
189 范静 临床医学系 康复治疗技术 201847301005 2018年9月
190 付玉 临床医学系 康复治疗技术 201847301006 2018年9月
191 杨利 临床医学系 康复治疗技术 201847301071 2018年9月
192 黄璐 临床医学系 康复治疗技术 201847301018 2018年9月
193 郭林林 临床医学系 临床医学 201902301017 2019年9月
194 向星琳 临床医学系 临床医学 201902301019 2019年9月
195 黎国宏 临床医学系 临床医学 201902301005 2019年9月
196 高榆波 临床医学系 临床医学 201902302031 2019年9月
197 伍洪萱 临床医学系 临床医学 201902302028 2019年9月
198 黄勇元 临床医学系 临床医学 201902303030 2019年9月
199 朱静蕾 临床医学系 临床医学 201902303012 2019年9月
200 郑雨蝶 临床医学系 临床医学 201902304018 2019年9月
201 严静雯 临床医学系 临床医学 201902304060 2019年9月
202 苏凤 临床医学系 临床医学 201902304010 2019年9月
203 吉各有古 临床医学系 临床医学 201902304084 2019年9月
204 徐海鹏 临床医学系 临床医学 201902305058 2019年9月
205 骆滢屹 临床医学系 临床医学 201902305048 2019年9月
206 李妮 临床医学系 临床医学 201902305007 2019年9月
207 周可 临床医学系 临床医学 201902305033 2019年9月
208 袁丽 临床医学系 临床医学 201902305017 2019年9月
209 黄旭辉 临床医学系 临床医学 201902306049 2019年9月
210 俄主金作 临床医学系 临床医学 201902306097 2019年9月
211 孙凤玲 临床医学系 临床医学 201902306057 2019年9月
212 代永平 临床医学系 临床医学 201902306053 2019年9月
213 李想 临床医学系 临床医学 201902306056 2019年9月
214 刘心雨 临床医学系 临床医学 201902306008 2019年9月
215 蒋宗宏 临床医学系 临床医学 201902307028 2019年9月
216 康建鑫 临床医学系 临床医学 201902307063 2019年9月
217 胡二 临床医学系 临床医学 201902307010 2019年9月
218 胡文莉 临床医学系 临床医学 201902307013 2019年9月
219 胡千禧 临床医学系 临床医学 201902307054 2019年9月
220 曾福洪 临床医学系 临床医学 201902308043 2019年9月
221 何雯雯 临床医学系 临床医学 201902308054 2019年9月
222 甘迪奇 临床医学系 中医学 201906301039 2019年9月
223 吕佳媛 临床医学系 中医学 201906301069 2019年9月
224 祝丽萍 临床医学系 中医学 201906302007 2019年9月
225 陈泽羽 临床医学系 中医学 201906302013 2019年9月
226 杨静 临床医学系 口腔医学 201918301039 2019年9月
227 杨继寒 临床医学系 口腔医学 201918301041 2019年9月
228 余明琴 临床医学系 口腔医学 201918301042 2019年9月
229 张卓雅 临床医学系 口腔医学 201918301005 2019年9月
230 施欢容 临床医学系 康复治疗技术 201947301005 2019年9月
231 夏雨 临床医学系 康复治疗技术 201947301018 2019年9月
232 李悦皙 临床医学系 康复治疗技术 201947302024 2019年9月
233 胡蓉 临床医学系 康复治疗技术 201947302008 2019年9月
234 雍雅茜 中专教育部 护理 201601503052 2019年9月
235 谭真 中专教育部 护理 201601502039 2019年9月
236 李树君 中专教育部 护理 201601501062 2019年9月
237 张念 中专教育部 护理 201601502058 土家 2019年9月
238 肖玲 中专教育部 护理 201601502030 2019年9月
239 何欣 中专教育部 护理 201601501059 2019年9月
240 王雯 中专教育部 护理 201601501028 2019年9月
241 颜柳红 中专教育部 护理 201601502012 2019年9月
242 袁月 中专教育部 护理 201601501045 2019年9月
243 李树成 中专教育部 护理 201601501061 2019年9月
244 汪秋印 医学影像检验系 医学影像技术 201805301040 2018年9月
245 何贞燕 医学影像检验系 医学影像技术 201805301014 2018年9月
246 杨月冬 医学影像检验系 医学影像技术 201805301058 2018年9月
247 陈馨 医学影像检验系 医学影像技术 201805301002 2018年9月
248 杨雪茹 医学影像检验系 医学影像技术 201805301057 2018年9月
249 马姁 医学影像检验系 医学影像技术 201805301034 2018年9月
250 苟世凤 医学影像检验系 医学影像技术 201805302009 2018年9月
251 王建雄 医学影像检验系 医学影像技术 201805302042 2018年9月
252 温俊杰 医学影像检验系 医学影像技术 201805302050 2018年9月
253 吴茜 医学影像检验系 医学影像技术 201805302051 2018年9月
254 向爱萍 医学影像检验系 医学影像技术 201805302052 2018年9月
255 周琪 医学影像检验系 医学影像技术 2018005303073 2018年9月
256 聂清林 医学影像检验系 医学影像技术 201805303038 2018年9月
257 兰宇 医学影像检验系 医学影像技术 201805303023 2018年9月
258 漆皓钰 医学影像检验系 医学影像技术 201805303041 2018年9月
259 王代标 医学影像检验系 医学影像技术 201805303048 2018年9月
260 陈茜 医学影像检验系 医学影像技术 201805303006 2018年9月
261 俄梅 医学影像检验系 医学影像技术 201805303013 2018年9月
262 曾艺 医学影像检验系 医学检验技术 201804301002 2018年9月
263 敬春蓉 医学影像检验系 医学检验技术 201804301020 2018年9月
264 秦碧君 医学影像检验系 医学检验技术 201804302041 2018年9月
265 杜叶林 医学影像检验系 医学检验技术 201804302010 2018年9月
266 张杨 医学影像检验系 医学检验技术 201804302065 2018年9月
267 张又良 医学影像检验系 医学检验技术 201804303061 2018年9月
268 唐鑫 医学影像检验系 医学检验技术 201804303041 2018年9月
269 魏欣然 医学影像检验系 医学检验技术 201804303047 2018年9月
270 刘雷洁 医学影像检验系 药学 201803301014 2018年9月
271 王静 医学影像检验系 药学 201803301030 2018年9月
272 王莹莎 医学影像检验系 药学 201803301033 2018年9月
273 张海娟 医学影像检验系 药学 201803301044 2018年9月
274 曾映霞 医学影像检验系 药学 201803302002 2018年9月
275 陈丹阳 医学影像检验系 药学 201803302003 2018年9月
276 徐蓉 医学影像检验系 药学 201803302047 2018年9月
277 陈龙宇 医学影像检验系 医学影像技术 201905301010 2019年9月
278 李青珂 医学影像检验系 医学影像技术 201905302039 2019年9月
279 贺余 医学影像检验系 医学影像技术 201905302036 2019年9月
280 倪德羽 医学影像检验系 医学影像技术 201905302057 2019年9月
281 赵绍杰 医学影像检验系 医学影像技术 201905303016 2019年9月
282 舒奕翔 医学影像检验系 医学检验技术 201904301015 2019年9月
283 罗冬梅 医学影像检验系 医学检验技术 201904302044 2019年9月
284 罗雨果 医学影像检验系 医学检验技术 201904302030 2019年9月
285 蒋嘉琳 医学影像检验系 医学检验技术 201904303023 2019年9月
286 羊琴 医学影像检验系 医学检验技术 201904303008 2019年9月
287 王俊林 医学影像检验系 药学 201903301053 2019年9月
288 刘钰 医学影像检验系 药学 201903302013 2019年9月
289 杨婷婷 经济管理系 旅游管理 201827301017 2018年9月
290 周成鹏 经济管理系 旅游管理 201927301036 2019年9月
291 薛梅 经济管理系 酒店管理 201926301006
   
2019年9月
292 张力文 经济管理系 酒店管理 201926301037 2019年9月
293 彭雪莲 经济管理系 酒店管理 201926301002 2019年9月
294 胡永丹 经济管理系 畜牧兽医 201830301012 2018年9月
295 张胜洁 经济管理系 畜牧兽医 201830301052 2018年9月
296 张荷雨 经济管理系 畜牧兽医 201930301021 2019年9月
297 王晶兰 经济管理系 畜牧兽医 201930301018 2019年9月
298 易靓圆 经济管理系 物流管理 201929301037 2019年9月
299 谢巧红 经济管理系 物流管理 201929301030 2019年9月
300 杨雨龙 经济管理系 物流管理 201929301002 2019年9月
301 张凌美 经济管理系 会计 201823302043 2018年9月
302 刘明欣 经济管理系 会计 201823302024 2018年9月
303 彭涛恩 经济管理系 会计 201823302030 2018年9月
304 李漫涛 经济管理系 会计 201823301014 2018年9月
305 陈菊 经济管理系 会计 201823302005 2018年9月
306 王淇 经济管理系 会计 201823301035 2018年9月
307 冯智豪 经济管理系 会计 201823302011 2018年9月
308 李艺 经济管理系 物流管理 201829301013 2018年9月
309 吴银洪 经济管理系 物流管理 201829301019 2018年9月
310 庹微 经济管理系 物流管理 201829301018 2018年9月
311 郑倩倩 经济管理系 会计 201923301049 2019年9月
312 肖清红 经济管理系 会计 201923301059 2019年9月
313 杨阳 经济管理系 会计 201923301045 2019年9月
314 关银银 经济管理系 会计 201923301001 2019年9月
315 邓青 经济管理系 会计 201923301048 2019年9月
316 王候睿 经济管理系 茶艺与茶艺营销 201948301020 2019年9月
317 谯华兴 经济管理系 畜牧兽医 201930302025 2019年9月
318 余建粗 经济管理系 畜牧兽医 201930302018 2019年9月
319 安福珍 经济管理系 畜牧兽医 201830302003 2018年9月
320 时琴 经济管理系 畜牧兽医 201830302028 2018年9月
321 江青霞 经济管理系 酒店管理 201826301006 2018年9月
322 孙园 经济管理系 现代农业技术 201828301033 2018年9月
323 何顺红 公共事务管理系 计算机应用技术 201842301036 2018年9月
324 李定熊 公共事务管理系 软件技术 201859301016 2018年9月
325 杨熠 公共事务管理系 计算机应用技术
    201842301036
2018年9月
326 张海丹 公共事务管理系 计算机应用技术 201842301038 2018年9月
327 王君如 公共事务管理系 电子商务
    201840301019
2018年9月
328 张宇 公共事务管理系 市场营销
    201862301034
2018年9月
329 李洁 公共事务管理系 计算机网络技术 201814301017 2018年9月
330 张雨璐 公共事务管理系 计算机网络技术 201814301058 2018年9月
331 唐文江 公共事务管理系 计算机网络技术 201814301037 2018年9月
332 曾瑶 公共事务管理系 市场营销 201862301001 2018年9月
333 银红苹 公共事务管理系 计算机应用技术 201842302040 2018年9月
334 杨春燕 公共事务管理系 计算机应用技术
    201842302036
2018年9月
335 皈小松 公共事务管理系 软件技术
    201959301050
2019年9月
336 胡条翠 公共事务管理系 软件技术
    201959301049
2019年9月
337 张春乔 公共事务管理系 软件技术 201959301020 2019年9月
338 张宏 公共事务管理系 软件技术 201959301032 2019年9月
339 蒲倩荣 公共事务管理系 计算机应用技术 201942301003 2019年9月
340 王慧 公共事务管理系 计算机应用技术 201942301004 2019年9月
341 陈丽 公共事务管理系 电子商务
    201940301030
2019年9月
342 孙凤 公共事务管理系 市场营销
    201962301031
2019年9月
343 陆山 公共事务管理系 市场营销 201962301030 2019年9月
344 黄金龙 公共事务管理系 电子商务 201940301027 2019年9月
345 唐太文 公共事务管理系 计算机网络技术 201914301007 2019年9月
346 钟浩东 公共事务管理系 计算机网络技术 201914301002 2019年9月
347 陈帅 公共事务管理系 计算机应用技术 201942302017 2019年9月
348 千山阿布 公共事务管理系 计算机网络技术
    201914301021
2019年9月
349 王平平 建筑工程系 工程造价 201822301053 2018年9月
350 何欢 建筑工程系 工程造价 201822301017 2018年9月
351 唐涌 建筑工程系 工程造价 201822301049 2018年9月
352 邓源川 建筑工程系 工程造价 201822301008 2018年9月
353 何皑 建筑工程系 工程造价 201822301016 2018年9月
354 王洲 建筑工程系 建筑工程技术 201824301043 2018年9月
355 高兴顺 建筑工程系 建筑工程技术 201824301014 2018年9月
356 何高强 建筑工程系 建筑工程技术 201824302017 2018年9月
357 董天龙 建筑工程系 建筑工程技术 201824302010 2018年9月
358 李鑫 建筑工程系 建筑工程技术 201824302026 2018年9月
359 程虎 建筑工程系 水利水电建筑工程 201857301004 2018年9月
360 文静 建筑工程系 园林工程技术 201838301015 2018年9月
361 杨小红 建筑工程系 城乡规划 201839301021 2018年9月
362 胡婷 建筑工程系 城乡规划 201939301004 2019年9月
363 黎若冰 建筑工程系 工程造价 201922301051 2019年9月
364 吴梦蝶 建筑工程系 工程造价 201922301007 2019年9月
365 王海燕 建筑工程系 工程造价 201922301063 2019年9月
366 沈俊辰 建筑工程系 工程造价 201922301035 2019年9月
367 何泉青 建筑工程系 工程造价 201922301013 2019年9月
368 梁蓉 建筑工程系 工程造价 201922301030 2019年9月
369 张润 建筑工程系 建筑工程技术 201924301044 2019年9月
370 张晓宇 建筑工程系 建筑工程技术 201924301005 2019年9月
371 宋阳 建筑工程系 建筑工程技术 201924302035 2019年9月
372 陈辉 建筑工程系 建筑工程技术 201924302016 2019年9月
373 王大鹏 建筑工程系 建筑工程技术 201924302074 2019年9月
374 刘永福 艺术系 美术教育 201832301014 2018年9月
375 胡旭 艺术系 美术教育 201832302006 2018年9月
376 王丹 艺术系 音乐教育 201843301010 2018年9月
377 杨馨莹 艺术系 艺术设计 201833301010 2018年9月
378 李林强 艺术系 环境艺术设计 201831301005 2018年9月
379 刘可 艺术系 美术教育 201932301010 2019年9月
380 袁梦 艺术系 美术教育 201932302030 2019年9月
381 李本鸿 艺术系 美术教育 201932303008 2019年9月
382 任艳霓 艺术系 音乐教育 201943301009 2019年9月
383 李佳畅 艺术系 艺术设计 201933301006 2019年9月
384 张文君 艺术系 环境艺术设计 201931301008 2019年9月
385 张第浪 机电工程系 机电一体化技术 201812301059 2018年9月
386 李小龙 机电工程系 机电一体化技术 201812301023 2018年9月
387 李倩 机电工程系 工业机器人技术 201845301006 2018年9月
388 何川林 机电工程系 汽车运用与维修技术 201834302009 2018年9月
389 黄文兵 机电工程系 汽车运用与维修技术 201834302013 2018年9月
390 杨雨荷 机电工程系 汽车运用与维修技术 201934302010 2019年9月
391 王江州 机电工程系 汽车运用与维修技术 201934301030 2019年9月
392 高海涛 机电工程系 汽车运用与维修技术 201934302021 2019年9月
393 雷淇尹 机电工程系 汽车运用与维修技术 201934302014 2019年9月
394 乔杨 机电工程系 机电一体化技术 201912301046 2019年9月
395 许祖洪 机电工程系 机电一体化技术 201912301003 2019年9月
396 谢贺霖 机电工程系 机电一体化技术 201912301033 2019年9月
397 林菁 机电工程系 数控技术 201817301007 2019年9月
398 罗有老 机电工程系 机电一体化技术 201912302047 2019年9月
399 杨翔 机电工程系 机电一体化 201912302044 2019年9月
400 张黎新 机电工程系 模具设计与制造 201917301007 2019年9月
401 曾辉 机电工程系 数控技术 201919301017 2019年9月
402 向茂堡 机电工程系 汽车运用与维修技术 201834301031 2018年9月
403 屈光耀 机电工程系 机电一体化技术 201812301032 2018年9月
404 郑巧林 机电工程系 机电一体化技术 201812301068 2018年9月
405 吴博 机电工程系 机电一体化技术 201912301045 2019年9月
406 鄢瑞 机电工程系 机电一体化技术 201812301055 2018年9月