Asset Publisher
2019年校级奖学金获奖学生名单表
学校名称 :达州职业技术学院 (公章) 填报人: 填表日期:2019 年 11 月 4 日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 学号 | 系部 | 年级 | 专业 | 班级 |
1 | 万九超 | 汉族 | 男 | 201702301039 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 1班 |
2 | 马桂兰 | 汉族 | 女 | 201702302097 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 2班 |
3 | 王胤懿 | 汉族 | 女 | 201702303066 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 3班 |
4 | 周显凤 | 藏族 | 女 | 201702304085 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 4班 |
5 | 吴楠 | 汉族 | 女 | 201702305067 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 5班 |
6 | 曾思敌 | 汉族 | 男 | 201702306007 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 6班 |
7 | 李兰琪 | 汉族 | 女 | 201702307032 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 7班 |
8 | 陈融晴 | 汉族 | 女 | 201702308004 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 8班 |
9 | 李巧红 | 汉族 | 女 | 201702301018 | 临床医学系 | 2017级 | 临床医学 | 9班 |
10 | 卢怡 | 汉族 | 女 | 201706301014 | 临床医学系 | 2017级 | 中医学 | 1班 |
11 | 张琴 | 汉族 | 女 | 201706302070 | 临床医学系 | 2017级 | 中医学 | 2班 |
12 | 谭阳 | 汉族 | 男 | 201718301051 | 临床医学系 | 2017级 | 口腔医学技术 | 1班 |
13 | 骆菊 | 汉族 | 女 | 201718301044 | 临床医学系 | 2017级 | 口腔医学技术 | 1班 |
14 | 谭建美 | 汉族 | 女 | 201802301019 | 临床医学系 | 2018级 | 临床医学 | 1班 |
15 | 夏云凌 | 汉族 | 女 | 201802303067 | 临床医学系 | 2018级 | 临床医学 | 3班 |
16 | 付宇昊 | 汉族 | 女 | 201802305016 | 临床医学系 | 2018级 | 临床医学 | 5班 |
17 | 史佳妮 | 汉族 | 女 | 201806301033 | 临床医学系 | 2018级 | 中医学 | 1班 |
18 | 朱俊清 | 汉族 | 男 | 201806302095 | 临床医学系 | 2018级 | 中医学 | 2班 |
19 | 旷彤 | 汉族 | 女 | 150111001 | 护理系 | 成铁护理(五年制)2015级 | 护理 | 3班 |
20 | 张敏佳 | 汉族 | 女 | 150904055 | 护理系 | 成铁护理(五年制)2015级 | 护理 | 4班 |
21 | 曹罗 | 汉族 | 女 | 201501504021 | 护理系 | 2015级 | 护理 | 川护2015级1班 |
22 | 李蓉 | 土家族 | 女 | 201801301025 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
23 | 李玥雁 | 汉族 | 女 | 201801301029 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
24 | 欧馨燠 | 汉族 | 女 | 201801301047 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
25 | 姚丽娅 | 苗族 | 女 | 201801301074 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
26 | 张紫怡 | 汉族 | 女 | 201801301087 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
27 | 章美婷 | 汉族 | 女 | 201801301088 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
28 | 赵瑞 | 汉族 | 女 | 201801301090 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理1班 |
29 | 唐千禧 | 汉族 | 女 | 201801302051 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理2班 |
30 | 尤勤 | 汉族 | 女 | 201801302075 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理2班 |
31 | 廖颜 | 汉族 | 女 | 201801303028 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理3班 |
32 | 胡亚星 | 汉族 | 女 | 201801304023 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理4班 |
33 | 吴佳芮 | 汉族 | 女 | 201801305056 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理5班 |
34 | 徐小芳 | 汉族 | 女 | 201801305064 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理5班 |
35 | 周开惠 | 汉族 | 女 | 201801307088 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理7班 |
36 | 林雪姝 | 汉族 | 女 | 201801309029 | 护理系 | 2018级 | 护理 | 护理9班 |
37 | 耿丽 | 汉族 | 女 | 201836301009 | 护理系 | 2018级 | 助产 | 助产1班 |
38 | 陈莹 | 汉族 | 女 | 201836302004 | 护理系 | 2018级 | 助产 | 助产2班 |
39 | 范佳慧 | 汉族 | 女 | 201836302009 | 护理系 | 2018级 | 助产 | 助产2班 |
40 | 陈小燕 | 汉族 | 女 | 201826303002 | 护理系 | 2018级 | 助产 | 助产3班 |
41 | 罗艳泥 | 汉族 | 女 | 201836303021 | 护理系 | 2018级 | 助产 | 助产3班 |
42 | 王静 | 汉族 | 女 | 201803301030 | 医学影像检验系 | 2018级 | 药学 | 1班 |
43 | 杨悠悠 | 汉族 | 女 | 201703302052 | 医学影像检验系 | 2017级 | 药学 | 2班 |
44 | 漆皓钰 | 汉族 | 女 | 201805303041 | 医学影像检验系 | 2018级 | 医学影像技术 | 3班 |
45 | 吴林峰 | 汉族 | 男 | 201704303060 | 医学影像检验系 | 2017级 | 医学检验技术 | 3班 |
46 | 刘鑫 | 汉族 | 男 | 201804303026 | 医学影像检验系 | 2018级 | 医学检验技术 | 3班 |
47 | 王建雄 | 汉族 | 男 | 201805302042 | 医学影像检验系 | 2018级 | 医学影像技术 | 2班 |
48 | 王语馨 | 汉族 | 女 | 201705301045 | 医学影像检验系 | 2017级 | 医学影像技术 | 1班 |
49 | 刘汉林 | 汉族 | 男 | 201705302023 | 医学影像检验系 | 2017级 | 医学影像技术 | 2班 |
50 | 张耘恺 | 汉族 | 男 | 201804302066 | 医学影像检验系 | 2018级 | 医学检验技术 | 2班 |
51 | 张杨 | 汉族 | 女 | 201804302065 | 医学影像检验系 | 2018级 | 医学检验技术 | 2班 |
52 | 谢思彤 | 汉族 | 女 | 201704301058 | 医学影像检验系 | 2017级 | 医学检验技术 | 1班 |
53 | 唐婷婷 | 汉族 | 女 | 201711301037 | 师范系 | 2017级 | 语文教育 | 1班 |
54 | 谢宛君 | 汉族 | 女 | 201711302039 | 师范系 | 2017级 | 语文教育 | 2班 |
55 | 何佳 | 汉族 | 女 | 201707301015 | 师范系 | 2017级 | 小学教育 | 1班 |
56 | 万琳 | 汉族 | 女 | 201707302055 | 师范系 | 2017级 | 小学教育 | 2班 |
57 | 赵坤容 | 汉族 | 女 | 201710301026 | 师范系 | 2017级 | 英语教育 | 1班 |
58 | 阳霞 | 汉族 | 女 | 201709301029 | 师范系 | 2017级 | 学前教育 | 1班 |
59 | 周 凡 | 汉族 | 女 | 201709303044 | 师范系 | 2017级 | 学前教育 | 3班 |
60 | 周云浩 | 汉族 | 男 | 201811301051 | 师范系 | 2018级 | 语文教育 | 1班 |
61 | 郭号 | 汉族 | 男 | 201807301007 | 师范系 | 2018级 | 小学教育 | 1班 |
62 | 喻瑞 | 汉族 | 女 | 201809304032 | 师范系 | 2018级 | 学前教育 | 4班 |
63 | 王雨虹 | 汉族 | 女 | 201738301021 | 建筑工程系 | 2017级 | 园林工程技术 | 1班 |
64 | 蒋超 | 汉族 | 男 | 201724301032 | 建筑工程系 | 2017级 | 建筑工程技术 | 1班 |
65 | 邹云 | 汉族 | 男 | 201724301111 | 建筑工程系 | 2017级 | 建筑工程技术 | 1班 |
66 | 徐攀 | 汉族 | 男 | 201739301021 | 建筑工程系 | 2017级 | 城镇规划 | 1班 |
67 | 邓源川 | 汉族 | 男 | 201822301008 | 建筑工程系 | 2018级 | 工程造价 | 1班 |
68 | 郝仁海 | 汉族 | 男 | 201834301008 | 机电工程系 | 2018级 | 汽车运用与维修 | 2018级1班 |
69 | 钟志友 | 汉族 | 男 | 201846301017 | 机电工程系 | 2018级 | 精细化工技术 | 2018级1班 |
70 | 徐金洋 | 汉族 | 男 | 201834302036 | 机电工程系 | 2018级 | 汽车运用与维修 | 2018级2班 |
71 | 郑巧林 | 汉族 | 男 | 201812301068 | 机电工程系 | 2018级 | 机电一体化技术 | 2018级1班 |
72 | 唐晶 | 汉族 | 女 | 201823302035 | 经济管理系 | 2018级 | 会计 | 2班 |
73 | 何舒娇 | 藏族 | 女 | 201828301013 | 经济管理系 | 2018级 | 现代农业技术 | 1班 |
74 | 罗书琼 | 汉族 | 女 | 201826301019 | 经济管理系 | 2018级 | 酒店管理 | |
75 | 张仁盈 | 藏族 | 女 | 201828301053 | 经理管理系 | 2018级 | 现代农业技术 | 1班 |
76 | 安福珍 | 彝族 | 女 | 201830302003 | 经济管理系 | 2018级 | 畜牧兽医 | 2班 |
77 | 胡永丹 | 汉族 | 女 | 201830301012 | 经济管理系 | 2018级 | 畜牧兽医 | 1班 |
78 | 肖前进 | 汉族 | 男 | 2.01829E+11 | 经济管理系 | 2018级 | 物流管理 | 1班 |
79 | 陈慧玲 | 汉族 | 女 | 201827301002 | 公共事务管理系 | 2018级 | 旅游管理 | 1班 |
80 | 杨麒 | 羌族 | 男 | 201840301026 | 公共事务管理系 | 2018级 | 电子商务 | 1班 |
81 | 易红 | 汉族 | 女 | 201859301036 | 公共事务管理系 | 2018级 | 软件技术 | 1班 |
82 | 王君如 | 汉族 | 女 | 201840301019 | 公共事务管理系 | 2018级 | 电子商务 | 1班 |
83 | 江婷婷 | 汉族 | 女 | 201862301008 | 公共事务管理系 | 2018级 | 市场营销 | 1班 |
84 | 唐文江 | 汉族 | 男 | 201814301037 | 公共事务管理系 | 2018级 | 计算机网络技术 | 1班 |
85 | 刘桔榕 | 汉族 | 女 | 201732302010 | 艺术系 | 2017级 | 美术教育 | 2班 |
86 | 黄仁洁 | 汉族 | 女 | 201732302003 | 艺术系 | 2017级 | 美术教育 | 2班 |
87 | 黄冰 | 汉族 | 女 | 201732301009 | 艺术系 | 2017级 | 美术教育 | 1班 |
88 | 舒一苹 | 汉族 | 女 | 201701502043 | 中专部 | 2017级 | 护理 | 2017级高护2班 |
89 | 程芳 | 汉族 | 女 | 201701501004 | 中专部 | 2017级 | 护理 | 2017级高护班 |
90 | 苟延俊 | 汉族 | 男 | 201703001014 | 中专部 | 2017级 | 药剂 | 2017级药剂班 |
91 | 彭莉 | 汉族 | 女 | 201701001030 | 中专部 | 2017级 | 护理 | 2017级中护1班 |
92 | 游美玲 | 汉族 | 女 | 201801502009 | 中专部 | 2018级 | 护理 | 2018级高护2班 |
93 | 邱泽钦 | 汉族 | 女 | 201830501001 | 中专部 | 2018级 | 畜牧兽医 | 2018级综合班 |
94 | 王晨延 | 汉族 | 女 | 201803001053 | 中专部 | 2018级 | 药剂 | 2018级药剂1班 |
95 | 马成丹 | 汉族 | 女 | 201801002007 | 中专部 | 2018级 | 护理 | 2018级中护2班 |
96 | 黄中凤 | 汉族 | 女 | 201801003032 | 中专部 | 2018级 | 护理 | 2018级中护3班 |
97 | 商晖 | 汉族 | 女 | 201801005076 | 中专部 | 2018级 | 护理 | 2018级中护5班 |
98 | 李雨欣 | 汉族 | 女 | 201501501054 | 中专部 | 2015级 | 护理 | 2015级高护1班 |
经办人: 联系电话: 传真: 电子邮箱: |